Ring schedule 30.11.2019.

RING SCHEDULE
Speciality show for I FCI group
| 1. RINGS. Eksperts / Judge - Julia Ovsyannikova (RU) | 75 | 
 | 
| Vācu aitu suns / Deutscher Schäferhund (166) | 25 | 10:00 | 
| Vācu aitu suns (garspalv.) / Deutscher Schäferhund (langstockhaar) (166) | 5 | 11:28 | 
| Beļģijas aitu suns (Grjunendāls) / Chien de Berger Belge (Groenendael) (15) | 1 | 11:46 | 
| Beļģijas aitu suns (Malinua) / Chien de Berger Belge (Malinois) (15) | 3 | 11:50 | 
| Beļģijas aitu suns (Tervīrens) / Chien de Berger Belge (Tervueren) (15) | 1 | 12:01 | 
| Boserons / Berger de Beauce (Beauceron) (44) | 3 | 12:05 | 
| Dienvidkrievijas aitu suns / Ioujnorousskaia ovtcharka (326) | 2 | 12:16 | 
| Holandes ganu suns (īsspalv.) / Hollandse Herdershond (short-haired) (223) | 1 | 12:23 | 
| Polijas podhales aitu suns / Polski Owczarek Podhalanski (252) | 1 | 12:27 | 
| Flandrijas buvjē / Bouvier des Flandres (191) | 2 | 12:31 | 
| Čehoslovākijas vilku suns / Československy vlčak (332) | 3 | 12:38 | 
| Austrālijas ganu suns / Australian Cattledog (287) | 2 | 12:49 | 
| Baltais Šveices aitu suns / White Swiss Shepherd Dog (347) | 11 | 12:56 | 
| Puli (melna) / Puli (black) (55) | 1 | 13:35 | 
| Pumi / Pumi (56) | 3 | 13:41 | 
| Šiperke / Schipperke (83) | 4 | 13:52 | 
| Borderkollijs / Border Collie (297) | 6 | 14:06 | 
| Bobteils / Old English Sheepdog (16) | 1 | 14:27 | 
| 
 | ||
| 2. RINGS. Eksperts / Judge - Ilona Tesloviča (LV) | 75 | 
 | 
| Velsas korgijs (pembroks) / Welsh Corgi (Pembroke) (39) | 27 | 10:00 | 
| Austrālijas aitu suns / Australian Shepherd (342) | 20 | 11:35 | 
| Garspalvainais kollijs / Collie Rough (156) | 7 | 12:45 | 
| Gludspalvainais kollijs / Collie Smooth (296) | 4 | 13:10 | 
| Šeltijs / Shetland Sheepdog (88) | 17 | 13:24 | 
| 
 | ||
| KONKURSI / COMPETITIONS 15:30 | ||
| Pāru konkurss / Couple competition | ||
| Audzētavu konkurss / Breeder’s group | ||
| Labākais mazulis / The best baby | ||
| Labākais kucēns / The best puppy | ||
| Labākais darba klases suns / The best dog in working class | ||
| Labākais veterāns / The best veteran | ||
| Labākais seniors / The best senior | ||
| Labākais juniors / The best junior | ||
| BEST IN SHOW | ||
Corgis Speciality show
| 3. RINGS. Eksperte / Judge - Anne Indergaard (NO) | 46 | 
 | 
| 
 | ||
| Velsas korgijs (kardigans) / Welsh Corgi (Cardigan) (38) | 1 | 12:00 | 
| Velsas korgijs (pembroks) / Welsh Corgi (Pembroke) (39) | 45 | 12:05 | 
| 
 | ||
| KONKURSI / COMPETITIONS 15:00 | ||
| Pāru konkurss / Couple competition | ||
| Audzētavu konkurss / Breeder’s group | ||
| Pēcnācēju konkurss / Progeny group | ||
| Labākais mazulis / The best baby | ||
| Labākais kucēns / The best puppy | ||
| Labākais veterāns / The best veteran | ||
| Labākais seniors / The best senior | ||
| Labākais juniors / The best junior | ||
| BEST IN SHOW | ||



 Latviešu
 Latviešu Русский
 Русский English
 English